Portföljöversikt
Råvaror
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Yara International | 950 000 | 326 847 730 | 376 960 000 | 5,18 % |
Norsk Hydro | 4 500 000 | 139 508 888 | 170 955 000 | 2,35 % |
Boliden AB | 597 400 | 138 505 931 | 168 447 393 | 2,31 % |
Upm-Kymmene | 450 000 | 124 953 708 | 138 244 889 | 1,90 % |
Ivanhoe Mines Ltd | 2 508 000 | 50 311 319 | 105 642 832 | 1,45 % |
SSAB B | 1 682 000 | 46 337 157 | 55 365 867 | 0,76 % |
Holmen B | 120 000 | 25 498 292 | 46 982 300 | 0,65 % |
Summa Råvaror | 851 963 025 | 1 062 598 281 | 14,59 % |
IT
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Samsung Electronics PFD | 618 500 | 73 911 239 | 344 607 721 | 4,73 % |
Broadcom Inc | 60 870 | 125 994 306 | 235 583 319 | 3,23 % |
Applied Materials | 177 300 | 70 989 981 | 149 351 112 | 2,05 % |
Hitachi Ltd | 213 000 | 65 012 283 | 74 634 321 | 1,02 % |
Tieto Oyj (EUR) | 39 513 | 11 143 012 | 11 091 103 | 0,15 % |
Summa IT | 347 050 821 | 815 267 576 | 11,19 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Hyundai Motor Co | 188 600 | 130 896 629 | 162 438 157 | 2,23 % |
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 130 896 629 | 162 438 157 | 2,23 % |
Kapitalvaror, service och transport
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Bonheur | 1 300 000 | 119 003 595 | 287 950 000 | 3,95 % |
Volvo B | 960 000 | 114 314 586 | 203 262 333 | 2,79 % |
Vestas Wind System | 106 200 | 72 983 547 | 196 342 813 | 2,70 % |
CK Hutchison Holdings Ltd | 3 034 000 | 278 523 670 | 179 161 991 | 2,46 % |
DSV | 124 700 | 77 289 635 | 166 270 744 | 2,28 % |
Golden Ocean Group Ltd | 2 950 000 | 107 731 362 | 120 006 000 | 1,65 % |
Wilh. Wilhelmsen Holding A | 599 214 | 51 394 971 | 100 368 345 | 1,38 % |
ABB Ltd | 350 000 | 51 324 638 | 88 654 928 | 1,22 % |
Oht ASA | 3 500 000 | 69 776 971 | 75 600 000 | 1,04 % |
Summa Kapitalvaror, service och transport | 942 342 975 | 1 417 617 154 | 19,46 % |
Defensiva konsumtionsvaror
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Carlsberg B | 134 900 | 109 140 286 | 168 861 630 | 2,32 % |
Essity AB | 543 300 | 153 435 202 | 148 409 147 | 2,04 % |
Tyson Foods A | 210 300 | 116 089 870 | 115 792 410 | 1,59 % |
Summa Defensiva konsumtionsvaror | 378 665 358 | 433 063 187 | 5,95 % |
Communication Services
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Telenor | 1 467 000 | 238 712 753 | 206 406 900 | 2,83 % |
China Mobile Ltd | 3 296 000 | 199 118 011 | 171 436 922 | 2,35 % |
Millicom International Cellular SA (SDR) | 300 000 | 63 153 980 | 95 617 088 | 1,31 % |
SK Telecom Co Ltd | 43 856 | 77 032 529 | 81 561 794 | 1,12 % |
Summa Communication Services | 578 017 273 | 555 022 704 | 7,62 % |
Energi
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Royal Dutch Shell PLC | 1 180 000 | 313 706 926 | 189 296 582 | 2,60 % |
PJSC Gazprom (ADR) | 2 940 000 | 123 990 014 | 141 123 230 | 1,94 % |
Aker BP ASA | 638 000 | 106 818 295 | 135 894 000 | 1,87 % |
Flex Lng Ltd | 1 750 000 | 205 330 063 | 119 787 500 | 1,64 % |
Northern Ocean Ltd | 1 800 000 | 154 797 130 | 19 044 000 | 0,26 % |
Avenir LNG Ltd | 499 000 | 4 200 333 | 2 744 500 | 0,04 % |
Summa Energi | 908 842 761 | 607 889 812 | 8,35 % |
Bank och finans
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Citigroup | 540 500 | 219 118 083 | 274 468 917 | 3,77 % |
Investment AB Kinnevik (B) | 550 000 | 107 541 786 | 230 962 007 | 3,17 % |
Nordea Bank Abp | 2 471 000 | 180 039 785 | 172 743 374 | 2,37 % |
Sberbank of Russia PJSC (pref) | 6 236 000 | 106 408 351 | 168 335 660 | 2,31 % |
Ping An Insurance Group | 1 487 000 | 148 477 417 | 149 292 422 | 2,05 % |
Korean Reinsurance Co | 2 255 000 | 168 912 344 | 127 875 518 | 1,76 % |
American International Group | 293 824 | 100 151 102 | 94 894 276 | 1,30 % |
Chubb Ltd | 69 850 | 75 329 565 | 86 448 239 | 1,19 % |
HitecVision AS | 741 900 | 6 730 226 | 66 771 000 | 0,92 % |
Summa Bank och finans | 1 112 708 659 | 1 371 791 413 | 18,83 % |
Läkemedel
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Novo Nordisk A/S | 860 271 | 294 858 244 | 511 287 030 | 7,02 % |
Thermo Fisher Scientific Inc | 20 000 | 31 661 400 | 85 977 385 | 1,18 % |
Summa Läkemedel | 326 519 644 | 597 264 415 | 8,20 % |
Summa
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Summa värdepappersportfölj | 5 577 007 145 | 7 022 952 699 | 96,42 % | |
Disponibel likviditet | 260 937 530 | 3,58 % | ||
Summa andelskapital | 7 283 890 229 | 100,00 % |