Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
Bank och finans
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 20 614 496 | 1 357 907 585 | 985 370 027 | 6,21 % |
KB Financial Group | 600 088 | 257 211 761 | 418 936 755 | 2,64 % |
Hana Financial Holdings | 770 000 | 369 897 558 | 395 675 949 | 2,49 % |
Banco do Brasil SA | 7 090 000 | 268 975 485 | 364 124 806 | 2,29 % |
Korean Reinsurance Co | 5 072 528 | 132 421 535 | 334 788 186 | 2,11 % |
Dgb Financial Group | 2 398 066 | 136 225 543 | 155 225 614 | 0,98 % |
Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 76 762 381 | 0,48 % |
Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 6 712 918 | 0,04 % |
Summa Bank och finans | 3 037 813 763 | 2 737 596 635 | 17,25 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd | 9 000 000 | 1 057 224 240 | 973 773 433 | 6,14 % |
LG Electronics-PFD | 1 855 918 | 502 963 023 | 710 477 729 | 4,48 % |
Prosus NV | 1 472 000 | 351 949 938 | 559 349 267 | 3,52 % |
Naspers Ltd-N | 262 000 | 332 921 702 | 554 694 645 | 3,50 % |
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 5 784 806 | 369 426 411 | 350 270 653 | 2,21 % |
Raizen SA | 59 875 000 | 493 285 626 | 346 302 973 | 2,18 % |
Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220 000 | 37 236 123 | 289 702 241 | 1,83 % |
Hyundai Motor Co (pref shs) | 160 000 | 27 095 481 | 211 709 149 | 1,33 % |
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 9 647 963 | 158 818 357 | 165 022 345 | 1,04 % |
Lojas Renner | 4 614 200 | 119 971 159 | 118 353 047 | 0,75 % |
Zinus Inc | 128 604 | 72 151 834 | 15 270 045 | 0,10 % |
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 3 523 043 895 | 4 294 925 528 | 27,06 % |
Energi
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Cnooc Ltd | 32 000 000 | 357 046 287 | 918 205 220 | 5,79 % |
Cosan On | 13 100 000 | 469 576 934 | 338 799 069 | 2,13 % |
TotalEnergies SE | 400 000 | 259 340 430 | 295 711 592 | 1,86 % |
Shell PLC | 500 000 | 146 598 668 | 199 935 444 | 1,26 % |
LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 42 993 146 | 0,27 % |
Summa Energi | 1 311 881 397 | 1 795 644 472 | 11,31 % |
IT
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | 1 400 000 | 434 015 725 | 721 634 652 | 4,55 % |
Taiwan Semiconductor | 1 600 000 | 253 681 062 | 497 127 089 | 3,13 % |
Hon Hai Precision | 1 863 000 | 51 264 669 | 122 709 621 | 0,77 % |
Summa IT | 738 961 456 | 1 341 471 362 | 8,45 % |
Råvaror
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Yara International ASA | 1 300 000 | 468 010 903 | 404 300 000 | 2,55 % |
UPL Limited | 4 003 202 | 221 105 120 | 299 065 156 | 1,88 % |
Suzano Papel e Celulose SA | 2 800 000 | 290 883 454 | 291 718 442 | 1,84 % |
West China Cement Ltd | 145 000 000 | 206 588 801 | 209 045 655 | 1,32 % |
LG Chem Ltd (pref shs) | 103 387 | 171 292 089 | 174 900 151 | 1,10 % |
Sibanye Stillwater Ltd | 11 000 000 | 279 294 135 | 137 925 455 | 0,87 % |
Samyang Packaging Corp | 511 300 | 86 450 493 | 77 075 553 | 0,49 % |
Summa Råvaror | 1 723 624 994 | 1 594 030 412 | 10,04 % |
Defensiva konsumtionsvaror
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Cosmax Inc | 327 362 | 258 578 324 | 402 739 596 | 2,54 % |
WH Group Ltd | 52 780 150 | 392 762 357 | 375 292 816 | 2,36 % |
Sendas Distribuidora SA | 13 800 000 | 318 797 013 | 262 138 059 | 1,65 % |
Coca-Cola Icecek AS | 900 734 | 207 225 506 | 251 652 600 | 1,59 % |
Sok Marketler Ticaret AS | 7 800 000 | 161 960 281 | 154 038 857 | 0,97 % |
Atlantic Sapphire AS | 1 447 500 | 367 295 974 | 9 498 495 | 0,06 % |
Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 706 619 455 | 1 455 360 423 | 9,17 % |
Kapitalvaror, service och transport
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
SIMPAR SA | 32 512 000 | 505 042 801 | 398 095 164 | 2,51 % |
LG CORP PREF (NEW) | 544 472 | 91 248 377 | 264 217 396 | 1,66 % |
Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos | 10 491 400 | 174 376 110 | 175 139 355 | 1,10 % |
Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 116 741 280 | 0,74 % |
Summa Kapitalvaror, service och transport | 885 989 417 | 954 193 195 | 6,01 % |
Communication Services
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
China Mobile Ltd | 3 770 000 | 240 856 222 | 383 101 532 | 2,41 % |
Media Nusantara Citra Tbk PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 84 371 869 | 0,53 % |
Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 8 894 385 | 0,06 % |
Summa Communication Services | 569 383 816 | 476 367 787 | 3,00 % |
Läkemedel
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Genomma Lab Internacional SAB de CV | 29 254 460 | 260 215 609 | 330 348 918 | 2,08 % |
Summa Läkemedel | 260 215 609 | 330 348 918 | 2,08 % |
Fund
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd | 4 105 100 | 240 132 464 | 329 217 605 | 2,07 % |
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 532 718 | 175 546 459 | 245 357 009 | 1,55 % |
Summa Fund | 415 678 923 | 574 574 615 | 3,62 % |
Kontanter
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
-35 282 343 | -4 473 703 | -4 607 674 | -0,03 % | |
Summa Kontanter | 289 207 811 | 316 544 488 | 1,99 % |
Summa
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Summa värdepappersportfölj | 14 462 420 538 | 15 563 904 266 | 98,06 % | |
Disponibel likviditet | 307 153 569 | 1,94 % | ||
Summa andelskapital | 15 871 057 835 | 100,00 % |