Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
Energi
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Cnooc Ltd | 60 000 000 | 669 461 788 | 1 088 975 626 | 6,97 % |
TotalEnergies SE | 850 000 | 498 386 467 | 569 855 428 | 3,64 % |
Shell PLC | 1 700 000 | 498 435 470 | 560 434 708 | 3,58 % |
Raizen SA | 59 875 000 | 493 285 626 | 466 969 844 | 2,99 % |
Cosan On | 8 530 000 | 307 300 562 | 321 084 852 | 2,05 % |
LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 47 331 581 | 0,30 % |
Summa Energi | 2 546 188 992 | 3 054 652 039 | 19,54 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd | 6 500 000 | 807 923 171 | 795 299 464 | 5,09 % |
LG Electronics-PFD | 1 910 884 | 517 859 083 | 720 474 668 | 4,61 % |
Prosus NV | 689 000 | 355 556 364 | 507 338 329 | 3,24 % |
Naspers Ltd-N | 249 800 | 301 571 130 | 451 441 011 | 2,89 % |
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 5 784 806 | 369 426 411 | 302 089 992 | 1,93 % |
Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 280 000 | 47 391 429 | 229 393 235 | 1,47 % |
Hyundai Motor Co (pref shs) | 220 000 | 37 256 287 | 184 309 706 | 1,18 % |
Zinus Inc | 219 571 | 135 506 285 | 46 650 221 | 0,30 % |
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 2 572 490 160 | 3 236 996 626 | 20,70 % |
Bank och finans
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 10 884 496 | 911 119 435 | 693 193 874 | 4,43 % |
KB Financial Group | 1 000 000 | 428 613 162 | 435 383 595 | 2,78 % |
Banco do Brasil SA | 3 710 000 | 281 494 795 | 375 432 185 | 2,40 % |
Korean Reinsurance Co | 5 447 940 | 170 666 281 | 347 242 036 | 2,22 % |
Vietnam Enterprise Investments Ltd | 4 105 100 | 240 132 464 | 334 769 348 | 2,14 % |
Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 4 449 384 | 396 448 482 | 316 749 944 | 2,03 % |
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 532 718 | 175 546 459 | 213 092 705 | 1,36 % |
Dgb Financial Group | 2 398 066 | 136 225 543 | 144 742 874 | 0,93 % |
Guaranty Trust Holding Co PLC | 175 265 969 | 94 662 140 | 88 341 817 | 0,57 % |
Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 61 275 755 | 0,39 % |
Ghana Commercial Bank Ltd | 13 815 000 | 69 669 871 | 45 116 755 | 0,29 % |
Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 5 347 948 | 0,03 % |
Summa Bank och finans | 3 419 752 929 | 3 060 688 836 | 19,58 % |
IT
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | 1 500 000 | 465 016 849 | 651 868 230 | 4,17 % |
Hon Hai Precision | 11 000 000 | 302 689 939 | 391 295 357 | 2,50 % |
Taiwan Semiconductor | 2 000 000 | 317 101 328 | 366 745 456 | 2,35 % |
Summa IT | 1 084 808 116 | 1 409 909 043 | 9,02 % |
Råvaror
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Suzano SA | 5 000 000 | 519 434 740 | 538 738 020 | 3,45 % |
UPL Limited | 6 400 000 | 326 126 941 | 486 121 401 | 3,11 % |
LG Chem Ltd (pref shs) | 114 931 | 190 418 245 | 315 865 861 | 2,02 % |
Sibanye Stillwater Ltd | 16 000 000 | 406 246 014 | 258 324 508 | 1,65 % |
Yara International | 482 716 | 183 934 898 | 187 728 252 | 1,20 % |
West China Cement Ltd | 145 000 000 | 206 588 801 | 153 416 970 | 0,98 % |
Ivanhoe Mines Ltd | 1 000 000 | 38 423 775 | 94 501 617 | 0,60 % |
Samyang Packaging Corp | 661 314 | 111 814 827 | 90 475 592 | 0,58 % |
Summa Råvaror | 1 982 988 241 | 2 125 172 221 | 13,59 % |
Defensiva konsumtionsvaror
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
WH Group Ltd | 52 780 150 | 392 762 357 | 289 242 949 | 1,85 % |
Sendas Distribuidora SA | 9 455 000 | 195 301 295 | 235 847 044 | 1,51 % |
Cosmax Inc | 175 800 | 111 380 942 | 217 171 108 | 1,39 % |
Vina Concha y Toro SA | 13 151 000 | 198 331 521 | 176 280 100 | 1,13 % |
Almacenes Exito SA | 4 180 000 | 61 395 407 | 130 220 983 | 0,83 % |
Magnit PJSC | 443 096 | 288 493 217 | 108 664 191 | 0,70 % |
Tres Tentos Agroindustrial SA | 2 000 000 | 43 784 045 | 57 150 274 | 0,37 % |
Cia Brasileira de Distribuicao | 4 180 000 | 61 395 407 | 44 364 942 | 0,28 % |
Atlantic Sapphire AS | 14 475 000 | 367 295 974 | 34 740 000 | 0,22 % |
Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 720 140 165 | 1 293 681 591 | 8,27 % |
Kapitalvaror, service och transport
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
LG Corp | 545 000 | 91 336 865 | 271 495 070 | 1,74 % |
SIMPAR SA | 10 750 000 | 169 947 905 | 225 190 344 | 1,44 % |
Summa Kapitalvaror, service och transport | 261 284 770 | 496 685 414 | 3,18 % |
Communication Services
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
China Mobile Ltd | 2 475 000 | 131 674 520 | 225 272 676 | 1,44 % |
Media Nusantara Citra Tbk PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 137 738 497 | 0,88 % |
Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 6 648 356 | 0,04 % |
Summa Communication Services | 460 202 113 | 369 659 529 | 2,36 % |
Läkemedel
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B | 10 916 932 | 96 347 410 | 95 415 164 | 0,61 % |
Richter Gedeon Nyrt | 313 000 | 79 343 085 | 83 541 522 | 0,53 % |
Summa Läkemedel | 175 690 495 | 178 956 686 | 1,14 % |
Summa
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Summa värdepappersportfölj | 14 223 545 981 | 15 226 401 985 | 97,39 % | |
Disponibel likviditet | 408 465 615 | 2,61 % | ||
Summa andelskapital | 15 634 867 600 | 100,00 % |