Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
Kapitalvaror, service och transport
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
DSV A/S | 1 057 721 | 1 196 782 704 | 2 142 262 700 | 5,81 % |
Canadian Pacific Railway Ltd | 2 257 471 | 1 421 795 681 | 1 903 683 502 | 5,17 % |
Waste Mangement | 724 122 | 853 815 760 | 1 207 612 739 | 3,28 % |
Old Dominion Freight Line Inc | 227 937 | 195 096 006 | 1 036 201 327 | 2,81 % |
Mainfreight Ltd | 854 000 | 396 827 210 | 354 620 343 | 0,96 % |
Summa Kapitalvaror, service och transport | 4 064 317 361 | 6 644 380 611 | 18,03 % |
IT
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | 597 219 | 145 318 480 | 2 082 163 602 | 5,65 % |
Accenture PLC | 448 706 | 740 215 576 | 1 545 339 002 | 4,19 % |
Visa Inc - Class A shares | 550 601 | 985 865 103 | 1 438 904 871 | 3,91 % |
Mastercard Inc | 305 812 | 570 677 173 | 1 342 304 763 | 3,64 % |
ASML Holding NV | 154 752 | 544 806 808 | 1 086 081 338 | 2,95 % |
Adobe Inc | 110 491 | 291 611 700 | 657 397 527 | 1,78 % |
Samsung Electronics | 1 080 000 | 533 653 257 | 581 466 461 | 1,58 % |
Intuit | 57 660 | 217 467 899 | 332 312 699 | 0,90 % |
Samsung Electronics PFD | 173 700 | 52 167 152 | 75 486 341 | 0,20 % |
Summa IT | 4 081 783 148 | 9 141 456 604 | 24,81 % |
Bank och finans
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Brown & Brown Inc | 2 184 044 | 1 296 548 215 | 1 721 491 469 | 4,67 % |
Moody's | 446 693 | 950 236 441 | 1 600 318 822 | 4,34 % |
J.P Morgan Chase and Co | 953 420 | 1 287 006 098 | 1 484 030 798 | 4,03 % |
Marsh & Mclennan Cos | 706 761 | 1 008 772 777 | 1 465 919 761 | 3,98 % |
Intercontinental Exchange Inc | 1 145 896 | 739 528 699 | 1 438 188 090 | 3,90 % |
MSCI Inc | 230 402 | 872 618 753 | 1 332 315 113 | 3,62 % |
TMX Group Ltd | 3 329 416 | 774 593 025 | 782 661 596 | 2,12 % |
Summa Bank och finans | 6 929 304 008 | 9 824 925 649 | 26,67 % |
Communication Services
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Alphabet Inc | 1 033 703 | 397 253 087 | 1 510 253 059 | 4,10 % |
Summa Communication Services | 397 253 087 | 1 510 253 059 | 4,10 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Home Depot Inc/The | 382 159 | 766 907 076 | 1 342 696 785 | 3,64 % |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 131 806 | 551 822 524 | 1 190 273 951 | 3,23 % |
Dollar General | 769 704 | 1 545 782 227 | 1 133 962 781 | 3,08 % |
NIKE Inc - B | 918 569 | 763 732 408 | 993 803 959 | 2,70 % |
Hermes International | 5 783 | 52 699 985 | 126 906 408 | 0,34 % |
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 3 680 944 220 | 4 787 643 884 | 12,99 % |
Läkemedel
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Abbott Laboratories | 1 213 971 | 855 041 070 | 1 328 767 418 | 3,61 % |
Edwards Lifescienc | 1 363 723 | 820 813 267 | 1 109 283 464 | 3,01 % |
Intuitive Surgical | 180 417 | 359 464 850 | 600 071 283 | 1,63 % |
Summa Läkemedel | 2 035 319 187 | 3 038 122 165 | 8,25 % |
Defensiva konsumtionsvaror
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Estee Lauder Cos Inc/The | 524 122 | 1 084 501 392 | 894 981 130 | 2,43 % |
Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 084 501 392 | 894 981 130 | 2,43 % |
Summa
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Summa värdepappersportfölj | 22 273 422 403 | 35 841 763 102 | 97,28 % | |
Disponibel likviditet | 1 001 808 550 | 2,72 % | ||
Summa andelskapital | 36 843 571 652 | 100,00 % |