Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
Kapitalvaror, service och transport
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 367 695 | 2 342 091 989 | 3 086 181 706 | 7,43 % |
DSV A/S | 1 277 442 | 1 643 766 196 | 2 560 338 862 | 6,16 % |
Waste Connections Inc | 424 739 | 802 439 704 | 825 618 739 | 1,99 % |
Relx Plc | 1 388 677 | 489 742 241 | 716 383 168 | 1,72 % |
Mainfreight Ltd | 896 000 | 414 269 621 | 433 588 039 | 1,04 % |
Waste Connections Inc | 212 272 | 403 174 242 | 412 560 691 | 0,99 % |
Old Dominion Freight Line Inc | 75 532 | 32 324 703 | 173 588 640 | 0,42 % |
Summa Kapitalvaror, service och transport | 6 127 808 695 | 8 208 259 845 | 19,76 % |
Bank och finans
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Moody's Corp | 446 693 | 950 236 441 | 2 229 614 756 | 5,37 % |
J.P Morgan Chase and Co | 953 420 | 1 287 006 098 | 2 218 476 387 | 5,34 % |
Brown & Brown | 1 978 936 | 1 174 786 744 | 2 151 533 524 | 5,18 % |
Intercontinental Exchange Inc | 1 145 896 | 739 528 699 | 1 899 016 460 | 4,57 % |
Mastercard Inc | 371 625 | 868 685 186 | 1 884 301 148 | 4,54 % |
TMX Group Ltd | 5 553 021 | 1 353 473 678 | 1 844 250 843 | 4,44 % |
Visa Inc - Class A shares | 603 665 | 1 136 581 809 | 1 753 627 879 | 4,22 % |
Marsh & Mclennan Cos | 706 761 | 1 008 772 777 | 1 720 038 355 | 4,14 % |
MSCI Inc | 252 342 | 1 029 405 979 | 1 492 083 161 | 3,59 % |
Aegon NV | 12 251 073 | 823 231 850 | 865 397 818 | 2,08 % |
Summa Bank och finans | 10 371 709 262 | 18 058 340 331 | 43,47 % |
Communication Services
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Alphabet Inc | 1 117 285 | 523 271 449 | 2 115 365 383 | 5,09 % |
Summa Communication Services | 523 271 449 | 2 115 365 383 | 5,09 % |
Läkemedel
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Abbott Laboratories | 1 824 090 | 1 526 955 180 | 2 113 027 552 | 5,09 % |
Edwards Lifescienc | 1 586 822 | 974 722 227 | 1 093 987 180 | 2,63 % |
Intuitive Surgical | 82 230 | 163 835 972 | 399 768 385 | 0,96 % |
Summa Läkemedel | 2 665 513 379 | 3 606 783 118 | 8,68 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Home Depot Inc/The | 382 159 | 766 907 076 | 1 538 436 666 | 3,70 % |
Skechers U.S.A. Inc | 1 946 742 | 1 472 900 196 | 1 386 399 540 | 3,34 % |
Hermes International | 5 783 | 52 699 985 | 138 425 599 | 0,33 % |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 12 627 | 62 015 899 | 97 562 001 | 0,23 % |
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 2 354 523 155 | 3 160 823 807 | 7,61 % |
IT
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | 109 579 | 385 774 563 | 1 102 729 487 | 2,65 % |
Accenture PLC | 285 356 | 549 810 894 | 1 031 608 850 | 2,48 % |
Microsoft | 168 055 | 157 766 739 | 768 758 871 | 1,85 % |
Samsung Electronics | 1 080 000 | 533 653 257 | 719 664 969 | 1,73 % |
Intuit | 57 660 | 217 467 899 | 408 143 345 | 0,98 % |
Samsung Electronics PFD | 173 700 | 52 167 152 | 89 534 242 | 0,22 % |
Summa IT | 1 896 640 505 | 4 120 439 765 | 9,92 % |
Defensiva konsumtionsvaror
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Dollar General Corp | 825 665 | 1 620 549 134 | 1 086 909 084 | 2,62 % |
Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 620 549 134 | 1 086 909 084 | 2,62 % |
Summa
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Summa värdepappersportfölj | 26 721 295 184 | 40 381 806 708 | 97,20 % | |
Disponibel likviditet | 1 163 158 859 | 2,80 % | ||
Summa andelskapital | 41 544 965 567 | 100,00 % |