Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
Communication Services
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Marcus Corp/The | 508 662 | 74 541 592 | 80 794 359 | 3,46 % |
Ubisoft Entertainment SA | 183 902 | 82 988 046 | 75 249 908 | 3,23 % |
Summa Communication Services | 157 529 638 | 156 044 267 | 6,69 % |
Kapitalvaror, service och transport
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Textainer Group Holdings Ltd | 229 333 | 71 061 229 | 75 314 098 | 3,23 % |
CHINA COMM SERVI H | 17 422 537 | 71 220 459 | 68 661 445 | 2,94 % |
Komatsu | 262 149 | 57 128 523 | 57 058 060 | 2,45 % |
Sixt SE | 63 320 | 45 656 723 | 42 880 953 | 1,84 % |
Iveco Group NV | 469 709 | 33 842 106 | 27 563 321 | 1,18 % |
Fujitec Co Ltd | 95 016 | 17 349 399 | 19 594 788 | 0,84 % |
Befesa SA | 43 227 | 23 010 988 | 19 251 657 | 0,83 % |
Summa Kapitalvaror, service och transport | 319 269 427 | 310 324 322 | 13,30 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Vitesco Technologies Group AG | 142 925 | 57 211 706 | 74 177 700 | 3,18 % |
Panasonic Holdings Corp | 773 713 | 75 674 177 | 61 227 119 | 2,63 % |
Levi Strauss & Co | 262 882 | 44 450 187 | 48 083 510 | 2,06 % |
Faurecia | 198 225 | 45 847 026 | 34 282 982 | 1,47 % |
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 223 183 096 | 217 771 311 | 9,34 % |
Defensiva konsumtionsvaror
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 4 971 661 | 67 266 517 | 70 866 189 | 3,04 % |
Viscofan S.A. | 103 055 | 53 824 899 | 57 802 699 | 2,48 % |
Albertsons Cos Inc | 194 546 | 55 321 693 | 50 498 767 | 2,17 % |
E-Mart co Ltd | 51 495 | 53 065 208 | 43 302 859 | 1,86 % |
Sao Martinho SA | 395 284 | 28 860 618 | 25 752 767 | 1,10 % |
Summa Defensiva konsumtionsvaror | 258 338 935 | 248 223 281 | 10,64 % |
Bank och finans
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
KB Financial Group Inc | 186 288 | 61 688 065 | 67 166 347 | 2,88 % |
Korean Reinsurance Co | 961 983 | 59 647 225 | 63 069 062 | 2,70 % |
PEUGEOT INVEST | 56 501 | 53 248 104 | 55 194 598 | 2,37 % |
Resona Holdings | 1 475 147 | 51 062 058 | 54 984 725 | 2,36 % |
Shiga Bank Ltd/The | 272 202 | 43 090 946 | 53 142 356 | 2,28 % |
Nova Ljubljanska Banka dd | 442 646 | 48 694 223 | 51 269 750 | 2,20 % |
Dongbu Insurance | 102 900 | 42 307 563 | 46 404 604 | 1,99 % |
Dgb Financial Group | 675 612 | 40 679 162 | 38 813 939 | 1,66 % |
Keiyo Bank Ltd/The | 1 009 735 | 36 189 035 | 34 547 384 | 1,48 % |
Synovus Financial | 67 508 | 28 780 988 | 26 353 344 | 1,13 % |
Commerzbank AG | 68 719 | 4 669 765 | 4 523 661 | 0,19 % |
Summa Bank och finans | 470 057 134 | 495 469 770 | 21,24 % |
Råvaror
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Ivanhoe Mines Ltd | 1 093 450 | 43 691 669 | 65 667 843 | 2,82 % |
Cascades Inc | 879 024 | 86 600 234 | 64 993 146 | 2,79 % |
Canfor Pulp Products Inc | 1 493 385 | 71 637 660 | 63 095 816 | 2,71 % |
Fortuna Silver Mines Inc | 2 049 630 | 70 474 424 | 56 472 174 | 2,42 % |
Endeavour Mining PLC | 281 209 | 62 246 799 | 53 592 413 | 2,30 % |
Methanex Corp | 147 295 | 60 259 315 | 52 971 848 | 2,27 % |
Sumitomo Osaka Cement | 194 193 | 47 100 729 | 49 234 350 | 2,11 % |
Canfor Corp | 234 847 | 45 540 893 | 48 282 781 | 2,07 % |
Ence Energia y Celulosa S.A | 1 343 779 | 38 387 260 | 42 706 076 | 1,83 % |
Cementir Holding NV | 625 907 | 50 231 719 | 39 117 028 | 1,68 % |
Stelco Holdings Inc | 139 079 | 37 926 775 | 37 921 932 | 1,63 % |
Upm-Kymmene | 110 799 | 34 373 590 | 33 738 093 | 1,45 % |
Nickel Asia Corp | 32 746 632 | 40 973 244 | 31 410 965 | 1,35 % |
Wienerberger | 121 066 | 32 828 810 | 26 780 078 | 1,15 % |
LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 49 479 | 28 240 969 | 24 228 129 | 1,04 % |
Atalaya Mining PLC | 713 276 | 32 019 224 | 23 495 800 | 1,01 % |
Summa Råvaror | 782 533 314 | 713 708 472 | 30,60 % |
IT
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Kyocera Corp | 123 134 | 62 428 611 | 65 625 740 | 2,81 % |
Stmicroelectronics | 163 347 | 57 170 170 | 59 464 429 | 2,55 % |
NortonLifeLock Inc | 71 247 | 16 679 000 | 16 895 783 | 0,72 % |
Summa IT | 136 277 781 | 141 985 952 | 6,09 % |
Läkemedel
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
CompuGroup Medical SE & Co KgaA | 32 854 | 13 676 743 | 13 679 775 | 0,59 % |
MagForce AG | 655 314 | 30 467 646 | 1 033 561 | 0,04 % |
Summa Läkemedel | 44 144 389 | 14 713 336 | 0,63 % |
Summa
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Summa värdepappersportfölj | 2 391 333 714 | 2 298 240 711 | 98,53 % | |
Disponibel likviditet | 34 218 127 | 1,47 % | ||
Summa andelskapital | 2 332 458 838 | 100,00 % |